Ocjene brzine gume pokazuju maksimalnu brzinu koju guma može sigurno održati tijekom vremena. Te su ocjene predstavljene slovima na bočnoj stijenci gume, a svako slovo odgovara određenoj najvećoj brzini. Ovo su najčešće ocjene brzine:

| Ocjena brzine | Maksimalna brzina | Tipična uporaba |
|---|---|---|
| N | 140 km/h (87 mph) | Privremene rezervne gume |
| P | 150 km/h (93 mph) | Lagana-uporaba |
| Q | 160 km/h (99 mph) | Zimske gume, laka teretna vozila |
| R | 170 km/h (106 mph) | Teški-laki kamioni |
| S | 180 km/h (112 mph) | Obiteljske limuzine, kombiji |
| T | 190 km/h (118 mph) | Limuzine, standardna putnička vozila |
| U | 200 km/h (124 mph) | Performansna vozila |
| H | 210 km/h (130 mph) | Sportske limuzine |
| V | 240 km/h (149 mph) | Sportski automobili |
| W | 270 km/h (168 mph) | Vozila visokih performansi- |
| Y | 300 km/h (186 mph) | Superautomobili, vozila ultra-visokih-performansi |
| (Y) | >300 km/h (186+ mph) | Vrlo{0}}brzi superautomobili |
| Z | 240+ km/h (149+ mph) | Ranije korišten za-gume za velike brzine; sada se često zamjenjuje s W ili Y |
Bilješka:Iako guma može biti ocijenjena za određenu brzinu, uvijek je treba koristiti unutar ograničenja vozila i uvjeta na cesti radi sigurnosti.





